Підрозділи органів виконавчої влади
Відділи, управління, служби, департаменти.
| № | НАЗВА | Телефон |
| 1 | Загальний відділ | 4-40-79 |
| 2 | Організаційний відділ | 4-34-73 |
| 3 | Департамент з юридичних питань та контролю | 4-30-47 |
| 4 | Відділ зі звернень громадян | 4-52-04 |
| 5 | Архівний відділ | 4-30-52 |
| 6 | Відділ АСУіТО | 5-18-00 |
| 7 | Відділ бухобліку та звітності | 4-42-97 |
| 8 | Департамент економічного розвитку | 4-30-05 |
| 9 | Відділ торгівлі та побутового обслуговування населення | 4-33-94 |
| 10 | Відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 4-14-37 |
| 11 | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту | 4-13-25 |
| 12 | Відділ освіти | 5-48-73 |
| 13 | Відділ культури | 4-32-05 |
| 14 | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | 3-50-57 |
| 15 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | 4-40-29 |
| 16 | Управління житлово-комунального господарства | 3-43-28 |
| 17 | Відділ з захисту прав споживачів | 4-41-38 |
| 18 | Служба у справах дітей | 4-31-83 |
| 19 | Відділ містобудування та архітектури | 702-162 |
| 20 | Управління праці та соціального захисту населення | 2-85-35 |
| 21 | Фінансове управління | 4-41-31 |
| 22 | Фонд комунального майна | 4-41-15 |
| 23 | Відділ земельних відносин | 4-50-98 |
| 24 | Відділ з соціально-гуманітарних питань | 4-25-72 |
| 25 | Відділ по роботі з засобами масової інформації | 4-43-10 |
| 26 | Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | 4-20-51 |
| 27 | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці | 3-02-69 |
| 28 | Відділ внутрішньої політики | 702-403 |
| 29 | Управління охорони здоров’я | 702-405 |
| 30 | Відділ капітального будівництва | 4-13-01 |




