План-график проверок объектов мелкорозничной торговли на 2011 год
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Степень эпидриска | Месяц | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||
ул. Гагарина – 11 объектов | |||||||||||||||
1 | Белобрицкая И.В. | 96 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
2 | Гончарова Л.С. | 12 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Уманцева Т.И. (газнапитки) | 46 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Шевердина Т.И. | 56 | низкая |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Аббасов Е. | 67 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Болдырь А.А. | 74 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
7 | Мамедов Р.М. | 54д | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Дмитриева А.Л. | 89 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Аскерова А.Б. | 54д | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Копань В.И. | 54д | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Дарниченко Д.А. | 54д | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
пр. Советский – 7 объектов | |||||||||||||||
1 | Прийма И.Т. | 47 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Костина Д.А. | 41к | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Короткий А.И. | 44 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Алиева Я.И. | 74б | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
5 | Гаркун Д.С. | 41 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Гусейнов Р.И. | 41к | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Бешенко А.В. | 41г | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Первомайская – 1 объект | |||||||||||||||
1 | «Настасья» (Стародубцева С.Ю.) | 37 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
ул. Заводская – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Белобрицкая Н.И. | 16 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
пр. Химиков – 9 объектов | |||||||||||||||
1 | Воронина Н.Н. | 2 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
2 | Абасова Л.Н. | 12 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Кузенный А.А. | 21 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Калгин А.И. («Горбушка») | 21 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Белобрицкая Н.И. | 26 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Андреева Л.А. | 30 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
7 | Аль Шхада | 32 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
8 | «Кристалл-1» | 36б | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Кривобок В.В. | 40 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
пр. Химиков, 27 – 21 объект | |||||||||||||||
1 | Рублевская Т.С. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Решетова С.Г. | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
3 | Новиков К.В. | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
4 | Абделани А.И. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Бурилич Т.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
6 | «Кристалл-1» | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
7 | Кириллов П.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
8 | Щеглова С.А. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
9 | Потапова Е.А. | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
10 | Искандеров Б.Н. | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
11 | Солодовник С.И. («Мясо») | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
12 | Герасименко Р.А. | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
13 | Суслукина Л.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
14 | Сметана В.Н. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
15 | Пурик А.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
16 | «Дубль-два» | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Колесникова С.З. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Челик Ю.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
19 | «Александровские колбасы» | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
20 | Шарая А.А. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
21 | Шокина М.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
ул. Менделеева, Центральный рынок – 6 объектов | |||||||||||||||
1 | Прокудина А.А. | 27 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
2 | Щербак С.В. | 27 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
| + |
3 | «Кристалл-1» | 27 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
4 | Ходырев В.Ф. | 27 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
5 | Белобрицкая Н.В. | 27 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
6 | Карабанов В.С. | 29б | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
ул. Курчатова – 19 объектов | |||||||||||||||
1 | Бондарь А.В. | 1 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
2 | Устинченко Н.Н. | 5 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
3 | Мыцыков С.Н. | 6 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
4 | Контамиров Ю. | 11 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
5 | Плитус В.В. | 11 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
6 | Трискалова | 17 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
7 | Ворочек Н.Н. | 17 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
8 | Жукова | 21 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
9 | «Дубль-2» | 21 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
10 | Маляренко | 21 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
11 | Абдуллаева В.Г. | 26 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
12 | ЧП Перепелица Е.А. | 26 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
13 | Кузнецова Т.И. | 26а | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
14 | Калиниченко С.В. | 29 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
15 | Калиниченко С.В. | 29 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
16 | Гребельная Н.Н. | 38 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
17 | Мамедова Я.А. | 4 | низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
18 | Михайленко Т.К. | 30 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
19 | Амрахов Ф.М. | павильон №7 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
Рынок ЧП «Упех» – 9 объектов | |||||||||||||||
1 | Безгубенко А.И. |
| низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
2 | «Кристалл»-1 |
| низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
3 | Шевердина Т.И. |
| низкая |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
4 | Гольева Т.В. |
| низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
5 | Яцечко А.А. («Смачно») |
| низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
6 | Назарова А.Ф. |
| низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | Солодовник С.И. |
| низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
8 | Полякова Т.В. |
| низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
9 | Кравченко А.Б. |
| низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
пр. Гвардейский – 28 объектов | |||||||||||||||
1 | Аскерова Н.С. | 49б | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Белоконь О.Г. | 4 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
3 | Цымбаленко О.Г. | 6 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
4 | Талан С.О. | 11г | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
5 | Контамиров И.Ю. | 14 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
6 | ЧП «Дира – Трейд» | 15 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | Слободянюк В.В. («Версаль») | 26 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
8 | Контамиров И.Ю. | 27 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
9 | Ковш А.Н. | 29в | Низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
10 | Бондаренко Т.Г. | 27 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
11 | Слободянюк В.В. | 33 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
12 | «Кристалл-1» | 33 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
13 | Щербак Л.И. | 31а | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
14 | Устинченко Н.Н. | 45 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
15 | Кузеный А.А. | 39 | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
16 | Кузора В.В. | 42а | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
17 | Ермоленко С.Э. | 42а | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
18 | Назарова А.Ф. | 42а | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
19 | Жидкова Т.В. | 42а | низкая |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
20 | Березовский И.Р. | 40а | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
21 | Березовский И.Р. | 40в | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
22 | Контамиров И.Ю. | 49 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
23 | Полищук А.П. («Світанок») | 44 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
24 | Яцечко А.А. («Смачно») | 61 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
25 | Безгубенко А.И. | 42а | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
26 | АгафоноваО.В. | 77 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
27 | Плитус В.В. | 63 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
28 | Шукюрова С.А. («Фантазия») | 40д | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
ул. Вилесова – 4 объекта | |||||||||||||||
1 | Бакшеева О.И. | 12б | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
2 | Реутская Е.В. | 21 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
3 | Крапивная Э.Л. | 41 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
4 | Юзькив Т.В. | 30а | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
пр. Космонавтов – 2 объекта | |||||||||||||||
1 | Белобрицкая Н.В. («Магнат») | 11а | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
2 | ЧП Дмитриенко О.И. | 15 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Танкистов – 3 объекта | |||||||||||||||
1 | ЧП «Кристалл-1», (Плечко А.Н.) | 20 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
2 | Пурик А.В. | 20 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
3 | Романенко В.Ю. («Ягодка») | 17 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Энергетиков – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Иваненко Т.В. | 70 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Федоренко – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Момот Е.А. | 15 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Лисичанская – 2 объекта | |||||||||||||||
1 | Павлусенко Ю.В. | 4 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
2 | Островская М.Д. | МЖК «Мрія» | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Сметанина – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Калашников Н.И. | 32 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Ленина – 2 объекта | |||||||||||||||
1 | Верещагин В.И. | 35 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
2 | Ивченко Р.В. | 41 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Маяковского – 2 объекта | |||||||||||||||
1 | ЧП Алиев Я.И. («Фиеста») | ул. Науки, 1 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
2 | Солдатов О.А. | 25б | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ул. Пивоварова – 3 объекта | |||||||||||||||
1 | ЧП Кривобок В.В. | 3 | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
2 | Кондратов В.И. («Встреча») | 5 (II прох. ЗАО «Азот») | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
3 | Бортникова О.В. | 5 (II прох. ЗАО «Азот») | низкая |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
ш. Строителей – 2 объекта | |||||||||||||||
1 | ЧП Скубак Г.И. | 5 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
2 | ЧП Живаго Р.В. | 21 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
ул. Новикова – 3 объекта | |||||||||||||||
1 | Снопенко В.А. | 6 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
2 | Мыциков С.Н. | 21 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
3 | ОАО «Каравай» | 11 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
ул. Науки – 8 объектов | |||||||||||||||
1 | Каменчук Е.И. | 22 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
2 | Руденко О.В. | 22 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
3 | Гришенков К.В. | 22 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
4 | ЧП Шаповал Л.Т. | 22 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
5 | Черемской М.С. | 13б | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
6 | ЧП Осьмачко | 22 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
7 | ОАО «Коровай» | 22 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
8 | Алиев Я.И. | 22 | низкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
ул. Октябрьская – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Устинченко Н.Н. | 11 | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
п. Щедрищево – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Тур И.И. | ул. Кирова, 79 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
п. Синецкий – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Бахмет Н.А. | ул. Майская, 13 | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
пгт Сиротино – 2 объекта | |||||||||||||||
1 | ЧП Гузенко В.С. | кооп. автомоб. | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
2 | ЧП Ивановой Л.В. | ул. Фрунзе, 1 | низкая |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
с. Воеводовка – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Мамедов Г.С. | ул. Подгорная, 59 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
пгт Боровское – 6 объектов | |||||||||||||||
1 | Никитенко А.А. | ул. Красных партизан, 32 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
2 | Шматко А.Н. | ул. Димитрова, 62 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
3 | Швидко Е.Ф. | ул. Горького, 3 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
4 | Грунт В.И. | ул. Кирова, 54а | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
5 | Грунт В.И. | ул. Тельмана, 44б | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
6 | Япрынцева М.Г. | ул. Красная, 10 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
пгт Метелкино – 1 объект | |||||||||||||||
1 | Иванова Л.В. |
| средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|




