План-график проверок предприятий общественного питания, отбора проб продукции и смывов на 2011 год
№ п/п | Наименование объекта | Степень эпидриска | Месяц |
| |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| |||
Заводские столовые | |||||||||||||||
1 | Столовая №1 с буфетом |
средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
2 | Столовая №3 с буфетом | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
3 | Столовая №4 с буфетом | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
4 | Столовая №7 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
5 | Столовая №35 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
6 | Столовая ОАО «Объединение Стеклопластик» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | Столовая ЧП Есаковой | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
Городские столовые | |||||||||||||||
1 | Столовая «Каролина» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
2 | Столовая «Світанок» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
3 | Столовая «Фея» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
Рестораны | |||||||||||||||
1 | «Мир» ГК «Мир» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
Бары | |||||||||||||||
1 | «Штоф» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
2 | «ВИЗ-А-ВИСТ» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
3 | «Старе місто» ООО «Сигма» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
4 | «Ресторация Виола» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
5 | «Шале» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
6 | «Седьмой континент» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | «Мон Ами» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
Кафе | |||||||||||||||
1 | «Эдем» ООО Ресторан «Северский Донец» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
2 | «Фуд Корт» в ТЦ «Джаз» | средняя | + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
3 | «Лавашная»
| средняя |
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
4 | Кафе КРК XANADU ЧП «Иверси» | средняя | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
5 | «Мозаика» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
6 | «Восток» | средняя |
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | «Рідна хата» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
8 | «Корчма» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
9 | «Спорт-кафе» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
10 | «Блюз» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
11 | «Дежа – Вю» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
12 | «Ступени времени» | средняя |
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
13 | «Раздол» | средняя | + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
14 | «Батискаф» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
Закусочные | |||||||||||||||
1 | «Лагуна» | средняя |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
2 | «Иллюзион» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
3 | «Истамбулитса» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
4 | «Астория» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
5 | «Мюнхен» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
6 | «Аллегро» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | «Файна їдальня» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
8 | «Ретро» ЧП «Дира-Трейд» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
9 | «Околица» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
10 | «Рыбка» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
11 | «Шинок» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
12 | «Коралл» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
13 | «Академия пива» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
14 | «Вест» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
15 | «Трактир» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
16 | «Сальвадор» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
17 | «Аркадия» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
18 | «Дракон» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
19 | «Неско» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
20 | «Малахит» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
21 | «Центральная» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
22 | «Таверна» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
23 | «Хамелеон» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
24 | «Скаут» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
25 | «Спартак» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
26 | «Ручеек» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
27 | «Джокер» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
28 | «Уют» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
29 | «Ля-кафе» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
30 | «Оазис» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
31 | «Маяк» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
32 | «Кристалл» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
33 | «Плов» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
34 | Пиццерия «Брава» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
35 | ЧП Гребельная | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
36 | «Риф» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
37 | «Уют» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
38 | «Переезд» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
39 | «Вариант» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
40 | «Барвінок» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
41 | «Карамболь» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
42 | «Кантина-пицца» в с/м «Абсолют» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
43 | «Сапфир» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
44 | «Хуторок» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
45 | «Кантина-пицца» в ТЦ «Джаз» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
46 | «Капуста» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
47 | «Рандеву» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
48 | «Кофейня» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
Буфеты и кафетерии | |||||||||||||||
1 | Буфет в терапевтическом корпусе МБ по ул. Егорова, 2б | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
2 | Буфет в хирургическом корпусе МБ по ул. Егорова, 2б | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
3 | Буфет ЧП Пахомовой на автовокзале (пр. Химиков, 61 | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
4 | Буфет ЧП Бреславец (пр. Советский, 59а) | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
5 | Буфет ЧП Богомазовой в СТИ (ул. Донецкая, 43) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
6 | Буфет ЧП Беспалова | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
7 | Буфет в гостинице «Северский Донец» (ул. Ленина, 34) | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
8 | Кафетерий ООО ТД «Амстор» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
9 | Кафетерий «Каприз» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
10 | Буфет ЧП Шевченко | средняя | + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
11 | Буфет ТЭЦ | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
12 | Буфет «Шанс» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
13 | Кафетерий в магазине «Старий друже» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
14 | Буфет ООО «Ирис Джей» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
15 | Буфет СТИ (ул. Донецкая, 41) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
Прочие (пирожковые, павильоны) | |||||||||||||||
1 | Пирожковая ЦОПиТ ЗАО «СО Азот» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
2 | Чебуречная ЧП Дорофеевой (ул. Курчатова, 26) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
3 | Блинная ЧП Масличенко (пр. Химиков, 27) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
4 | Блинная ЧП Кравченко (перекресток ул. Донецкая-Маяковского | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
5 | Пирожковая ЧП Шевченко (ул. Егорова, бл. №2) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
6 | Киоск-гриль ЧП Воронина (пр. Химиков, 25) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
7 | Пирожковая ЧП Пономарёва (пр. Гвардейский, 13) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
8 | Пирожковая ЧП Бельчик Л.М. (ул. Науки, 1) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
9 | Пирожковая ЧП Батурова (пр. Химиков, 27) | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
10 | Пирожковая ЧП Клепача (ул. Науки, 22) | средняя | + |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
11 | Пирожковая ЧП Котляровой О.И. (пр. Химиков, 27) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
12 | Пирожковая ЧП Сухомлинова О.Э. (ул. Сметанина, 1в) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
13 | Киоск общественного питания ЧП Дорофеевой Л.В. (пр. Химиков, 27) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
14 | Чебуречная ЧП Дорофеевой (рынок «Успех») | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
15 | Блинная ЧП Исаевой (ул. Федоренко, 43) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
16 | Пирожковая ЧП Мусатова В.В. (ул. Танкистов, 17а) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
17 | Киоск общественного питания «Форнетти» ЧП Кривобока (пр. Химиков, 42) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
18 | Киоск общественного питания «Форнетти» ЧП Кривобока (ул. Пивоварова, 5) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
19 | Киоск общественного питания «Форнетти» ЧП Контамирова (ул. Курчатова, 11) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
20 | Киоск общественного питания «Форнетти» ЧП Контамирова (пр. Гвардейский, 49) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
21 | Киоск общественного питания «Форнетти» ЧП Контамирова (пр. Гвардейский, 14) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
22 | Павильон общественного питаня «Шаурма» ЧП Дамирова (пр. Химиков, 27) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
23 | Павильон общественного питаня «Шаурма» ЧП Дамиров (ул. Курчатова, 26) | средняя | + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
24 | Павильон общественного питаня «Шаурма» ЧП Шамдин И.В. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
25 | Киоск общественного питания «Вкусняшка» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
Пищеблоки ЛПУ | |||||||||||||||
1 | КВД (ул. Ломоносова, 19) |
высокая |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
2 | Многопрофильная больница (ул. Егорова, 1) |
высокая |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
3 | Детская больница (ул. Егорова, 1) |
высокая |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
4 | Санаторий-профилакторий «Янтарь» | высокая | + |
|
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|




