План-график проверок предприятий пищевой промышленности, отбора проб продукции и смывов на 2011 год
№ п/п | Наименование объекта | Степень эпидриска | Месяц | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1 | Кондитерский кремовый цех ЗАО «СО Азот» | высокая |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
2 | Кондитерский кремовый цех хлебокомбината ОАО «Каравай» | высокая |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
3 | Кондитерский цех фирмы «Свежесть» ООО ПКФ «ЛИА» | высокая |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
4 | Кулинарный цех магазина «Абсолют» | средняя |
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
5 | Кулинарный цех ООО ПКФ «ЛИА» ЛТД в ТЦ «Джаз» | средняя |
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
6 | Кулинарный цех ЧП Бузырёвой (пр. Космонавтов, 11) | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
7 | Кулинарный цех ЧП Бузырёвой (ул. Маяковского, 15) | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
8 | Кулинарный цех торгового дома «Амстор» | средняя |
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
9 | Цех мясных п/ф ЧП Брусянского | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
10 | Цех по производству кваса и воды ФЛП Савицкая Н.А. | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
11 | Пивоварня «Шале» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
12 | Цех по производству столовой питьевой воды МЧП «Континент» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
13 | Хлебозавод ОАО «Каравай» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
14 | Пекарня ЦОПиТ ЗАО «СО Азот» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
15 | Пекарня ООО ТД «Амстор» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
16 | Пекарня Андруховой Н.К. | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
17 | ЧП Дроздова Е.И. | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
18 | Мучной цех ЧП Япрынцевой | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
19 | Мучной цех ЧП Дядык | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
20 | Мучной цех ЧП Савищенко | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
21 | Кондитерский цех ЧП Гукеян | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
22 | Кондитерский цех ЧП Черепахи Г.Н. | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
23 | Кондитерский цех Лисичанского АОЗТ «ЛИСОК» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
24 | Маслоцех ЧП «Солди» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
25 | Пекарня ФЛП Евдищенко О.А. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
26 | Учебный кондитерский цех ВПУ №92 | средняя |
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|




