План-график проверок предприятий розничной торговли, отбора проб продукции и смывов на 2011 год
№ п/п | Наименование объекта | Степень эпидриска | Месяц | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1 | Супермаркет «Абсолют» ПКФ ООО «Лиа» филиал «Абсолют» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
2 | Супермаркет «Абсолют» в ТЦ «Джаз» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
3 | ООО «ТД «Амстор» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
4 | «Семья» ООО «Магазин «Продукты» (пр. Космонавтов, 11) | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
5 | «Семья» ООО «Магазин «Продукты» (ул. Маяковского, 15) | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
6 | Гастроном «Семья» ООО «Продукты» | средняя | + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | ООО «Продукты» №80 | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
8 | «Водолей»-1 с мучным цехом | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
9 | «Водолей»-2 | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
10 | «Водолей»-3 | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
11 | «Водолей»-4 | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
12 | «Солнечный» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
13 | Магазин «Аляска» | средняя | + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
14 | «Роздол» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
15 | ООО «АТБ-Маркет» №218 | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
16 | «Чайка» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
17 | «Медея» ООО «Сфера-7» | средняяя |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
18 | «Сузірۥя» ЧП «Имэкс» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
19 | «Капусточка» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
20 | «Усе до столу» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
21 | Продуктовая секция на три отдела в ТК «Мир» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
22 | «У деда»-2 | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
23 | «Дельфин» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
24 | ЧП Зарубежнова «Мечта» | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
25 | «Стожары» ЧП Агрофирма «Меловатская» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
26 | «Малыш » | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
27 | «Масленкино» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
28 | «Смак» ЧП Семкович | средняя | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
29 | «Солнышко» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
30 | «Фаворит» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
31 | «Соломон» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
32 | «У деда» | низкая |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
33 | «Полюс» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
34 | «Морозко» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
35 | «Золотой ключик» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
36 | «Дира-Трейд» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
37 | «Обрий» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
38 | «Гастрономчик» | низкая |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
39 | «Оксана» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
40 | «Визит» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
41 | «Балу» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
42 | ЧП Поповчак «Сластёна» | низкая |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
43 | «Изюминка» | средняя | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
44 | «Арбат» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
45 | «Хлеб» №4 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
46 | «Ландыш» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
47 | «Сокол» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
48 | «Каштан» ЧП Плитус | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
49 | «Лия» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
50 | «Шоколадница» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
51 | «Гастроном» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
52 | «Старий друже» с кафетерием | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
53 | «Хлеб» №1 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
54 | ООО «АТБ-Маркет» №208 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
55 | ООО «АТБ-Маркет» №329 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
56 | ООО «АТБ-Маркет» №377 | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
57 | «Червонец» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
58 | «Лилия» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
59 | «Бриз» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
60 | «Лан» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
61 | «У Захаровича» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
62 | «Квартал» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
63 | «Калина» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
64 | «Околица» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
65 | «Весна» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
66 | «Маргарита» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
67 | «Ням-ням» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
68 | «Хлеб» №3 | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
69 | «Колосок» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
70 | «Обжора» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
71 | ООО «Магистраль» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
72 | «Сладко» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
73 | «Парус» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
74 | «Милан» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
75 | «Алира» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
76 | «Янтарь» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
77 | ЧП Ибрагимова «Светлана» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
78 | «У Захаровича» (ул. Донецкая, 10) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
79 | «Лилия» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
80 | «Хлеб» №5 | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
81 | «Елена» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
82 | «Каштан» ЧП Курило | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
83 | ЧП Мельникова | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
84 | «Бурёнушка» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
85 | «Бацманов» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
86 | «Александр-2» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
87 | «Шелл-1» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
88 | «Шелл-2» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
89 | «Крылышко» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
90 | «Аватар» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
91 | «Олигархия» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
92 | «Радуга» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
93 | «Молодежный» | средняя | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
94 | «Ключ» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
95 | «Алёнка» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
96 | «Старая мельница» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
97 | ЦОПиТ ЗАО «Азот» на I проходной | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
98 | «Крамниця» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
99 | Магазин ЧП Кузнецовой (ул. Пивоварова, 3) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
100 | «Конфетка» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
101 | Продмагазин ЧП Ляшенко | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
102 | «Веселка» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
103 | ЧП Крыжной | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
104 | ЧП Мищенко | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
105 | «Кристалл-1» | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
106 | ЧП Зинченко Е.В. (ул. Гоголя, 54) | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
107 | ЧП Манин А.Б. | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
108 | «Кристина» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
109 | «Натуральные продукты» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
110 | ЧП Гудяк И.В. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
111 | ЧП «Бажання» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
112 | «Натуральные продукты» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
113 | ЧП Короховой Н.П. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
114 | «Ассорти» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
115 | Универсальный магазин «Семья» ООО «Магазин «Продукты» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
116 | «Натуральные продукты» (пр. Гвардейский, 6) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
117 | «Натуральные продукты» (пр. Гвардейский, 27) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
118 | «Продукты для вас» (ул. Заводская, 21) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
119 | Натуральные продукты» (ул. Пивоварова, 4б) | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
120 | ЧП Ляшенко И.Н. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
121 | «Олена» | средняя |
| + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
122 | ООО «Колосок» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
123 | ЧП Мусияченко | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
124 | ЧП Матушкиной | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
125 | ЧП Шматко | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
126 | ЧП Трунова | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
127 | ЧП Грунт | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
128 | «Столица» ЧП Богданов И.Н. |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
129 | «Инесса» с закусочной на 20 мест | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
130 | «Глория» с закусочной на 20 мест | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
131 | «Вкусные продукты» ООО «Сфера»-7 | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
132 | «Тополёк» ЧП Головко С.И. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
133 | «Щедринка» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
134 | «Хуторок» ЧП Дебеда | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
135 | ЧП Швидко Е.Ф. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
136 | ДП «Северодонецкий центральный рынок» | средняя |
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
137 | ЧП «Рынок «Успех» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
138 | ДП «Рынок «Универсальный» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
139 | ЧП «Рынок Злагода» | средняя |
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|




