План-график проверок продовольственных складов и отбора проб пищевых продуктов на 2011 год
№ п/п | Наименование объекта | Степень эпидриска | Месяц | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1 | Оптовый склад-холодильник ЧП Стрелец, | средняя |
|
| + |
| + |
|
| + |
| + |
|
|
2 | Склад-холодильник ЧП Уманцевой, ООО «Бригантина» | средняя |
| + |
|
| + |
| + |
|
| + |
|
|
3 | Оптовый склад ООО «Укрпродснаб» Бухонько И.С.
Оптовый склад ЧП Еремин Р.Н. | средняя |
|
| + |
| + |
|
| + |
| + |
|
|
4 | Склад-холодильник ЧП Сачек, ЧП Карпусь | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
5 | Оптовая база «Биллион», «Транссервис» и ЧП Пасечник | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
6 | ЦОПиТ ЗАО «СО Азот» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
7 | Оптовый склад ЧП Недилько | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
8 | Оптовый склад ЧП Астафьев | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
9 | Оптовый склад ЧП Бондаренко
| средняя |
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
10 | Оптовый склад ООО «Ермак Голд» | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
11 | Оптовый склад ЧП Кувичинской Е.А. | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
12 | Оптовый склад ЧП Шаповалова | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
13 | Оптовый склад ЧП Бондаренко Т.Н. | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
14 | Оптовый склад ЧП Бондаренко С.Д. |
|
|
| + |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
15 | Оптовый склад ЧП Оковитовой | средняя |
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
16 | Торговая база ЧП Сухомлинова | средняя |
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
17 | Оптовый склад ООО «Торгтехносервис» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
18 | Оптовый склад ООО «Марс Бевериджиз», Луганский филиал | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
19 | Оптовый склад ЧП Пинчук
| средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
20 | Оптовый склад ЧП Краля | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
21 | Оптовый склад ЧП Беспятовой
| средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
22 | Оптовый склад, филиал «Дубль-два» ООО ТД «Фрегат» | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
23 | Оптовый склад ЧП Реутовой
| средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
24 | Оптовый склад ЧП Шунякова | средняя |
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
25 | Оптовый склад ЧП Поздняковой Н.В. | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
26 | Оптовый склад ЧП Очиченко
| средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
27 | Оптовый склад ЧП Малафаева | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
28 | Оптовый склад ЧП Ковалёва | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
29 | Оптовый склад ООО «Новая компания»
Оптовый склад ЧП Пономарёва | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
30 | Склад НПФ «Поиск» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
31 | ЧП Голуб | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
32 | ООО «Атлант-опт»,
ЧП «Атлант-Холод», продсклад ООО «Галиал», продсклад ООО «Лукрон» | средняя |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
33 | Оптовый склад ЧП Колесник В.Н. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
34 | Оптовый склад ЧП Колесник Т.Н. |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
35 | Продсклад ЧП фирма «Максимум» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
36 | Продсклад ООО «Аква» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
37 | Оптовый склад ЧП Плаушевского В.В. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
38 | Оптовый склад ЧП Гришенковой В.И. | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
39 | Продовольственный склад ООО «Лугалкотрейд» | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
40 | Продовольственный склад ЧП Акульшина | средняя |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|




