План санитарно-эпидемиологических обследований промпредприятий по вопросам охраны окружающей природной среды на 2011 год
№ | Наименование объекта надзора | Адрес |
| Месяц | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| |||
| ЗАО «СО Азот» | ул. Пивоварова, 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ЦЕХ НОПС |
| высокий |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
2 | Хозцех |
| незначительный |
|
| + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
3 | Цех производства метанола |
| незначительный |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Цех М-3 |
| незначительный |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Цех по производству изделий из полиэтилена |
| незначительный |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Цех уксусной кислоты |
| незначительный |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
7 | Цех производства формалина, пр-ых винилацетата и формалина |
| незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
8 | Цех бытовой химии |
| незначительный |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
9 | Цех ацетилена и винилацетата |
| незначительный |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Цех аммиака 1-А |
| незначительный |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Цех аммиака 1-Б |
| незначительный |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Транспортный цех |
| незначительный |
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
13 | Цех пр-ва аммиачной, калиевой и натриевой селитры |
| незначительный |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
14 | Цех №5/6 |
| незначительный |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
15 | ЖДЦ |
| незначительный |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
16 | Цех кетонов и органических кислот |
| незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| Промпредприятия города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ГП «НИиПИХТ «Химтехнология» | ул. Пивоварова, 1е | незначительный | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | СП «Укрвнештрейдинвест» | ул. Пивоварова, 5 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
3 | ОАО «Завод химоборудования» | ул. Пивоварова, 5 | незначительный |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | ОАО «Армопласт» | пр. Гвардейский, 30 | незначительный |
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | ОАО «УХРЭ» | пр. Гвардейский, 2а | незначительный |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | ОАО «Объединение Стеклопластик» | ул. Промышленная, 2 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
7 | ООО «Евро Полимер-Компаунд» | ул. Промышленная, 2 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
8 | ООО «Тана» | пер. Ломоносова, 9а | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
9 | ГП «ТЭЦ» | г. Северодонецк-3 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
10 | ЗАО СНПО «Импульс» | пл. Победы, 2 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
11 | НПП «Микротерм» | пр. Космонавтов, 12 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
12 | РТО |
| незначительный | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
13 | КП «СКС» (полигон ТБО) | ул. Гагарина, 89 | незначительный |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
14 | КП «СКС» (ливневка) | ул. Гагарина, 89 | незначительный |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ОАО «АТП-10974» | ул. Заводская, 35 | незначительный |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | КП «КСМиК» | ул. Силикатная, 10 | незначительный |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | СТОА | ул. Маяковского, 3 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
18 | ОАО «АТП-10920» | ул. Заводская, 45 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|
19 | ОАО «Акварс» | ул. Промышленная, 2 | незначительный |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | ООО «Рутина» | ул. Пивоварова, 5 | незначительный |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | МЧП «Лавис» | ул. Егорова, 15 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
22 | ОАО «СЖБИ» | ул. Силикатная, 10 | незначительный |
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | АЗС |
| незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
24 | ООО «ЗЮД-КЕМИ АЛВИГО КЕТЕЛИСТС УКРАИНА» | ул. Пивоварова, 5 | незначительный |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
|




