Середньомісячна заробітна плата
| Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | У відсотках до попереднього періоду |
2007 р. | 1410,0 | 126,7 |
2008 р. | 1788,3 | 126,8 |
2009 р. | 1586,5 | 88,7 |
січень-березень 2010 р. | 1836,0 | 115,7 |
січень-червень 2010 р. | 1926,0 | 121,4 * |
січень-вересень 2010 р. | 2030,0 | 128,0 * |
2010 р. | 2137,0 | 134,7 * |
січень-березень 2011 р. | 2484,0 | 116,2** |
січень-червень 2011 р. | 2614,0 | 122,3** |
січень-вересень 2011 р. | 2693,0 | 126,0** |
2011р. | 2748,0 | 128,6** |
* у відсотках порівняно з 2009 р.
** у відсотках порівняно з 2010 р.




