Список Почесних громадян міста Сєвєродонецька
№ з/п | П.І.Б. | Дата народження | Дата та номер | Примітка |
| 1 | Барський Ілля Матвійович | 16.11.1910 р. | 1981 р. | Помер 04.2009 р. |
| 2 | Вілєсов Геннадій Іванович | 1909 р. | 1982 р. | Помер 17.05.1999 р. |
| 3 | Ляшенко Іван Никифорович | 19.08.1936 р. | 26.05.1988 р. № 190 | |
| 4 | Сиваченко Павло Павлович | 30.09.1942 р. | 26.05.1988 р. № 190 | Помер 29.09.2006 р. |
| 5 | Марченко Антон Іванович | 10.10.1935 р. | 04.06.1991 р. № 307 | |
| 6 | Рабін Петро Самійлович | 18.09.1908 р. | 04.06.1991 р. № 307 | Помер 30.03.2000 р. |
| 7 | Щукін Костянтин Васильович | 22.10.1927 р. | 04.06.1991 р. № 307 | Помер 27.03.2010 р. |
| 8 | Кірьяков Дмитро Якович | 11.09.1913 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер 26.09.2001 р. |
| 9 | Мирошниченко Костянтин Кирилович | 06.03.1911 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер 01.10.2000 р. |
| 10 | Зінов Олександр Олександрович | 1922 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер |
| 11 | Чижикова Ганна Федорівна | 1909 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Померла |
| 12 | Дорошенко Василь Григорович | 22.08.1921 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер 01.11.2005 р. |
| 13 | Новохатній Андрій Олександрович | 11.12.1925 р. | 10.05.1994 р. № 391 | |
| 14 | Драгниш Віталій Павлович | 22.03.1928 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер 11.01.2009 р. |
| 15 | Панаїт Володимир Венедиктович | 08.10.1926 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер 24.08.2011 р. |
| 16 | Васильєв Павло Григорович | 25.11.1923 р. | 10.05.1994 р. № 391 | |
| 17 | Олідорт Ізраїль Михайлович | 09.05.1927 р. | 10.05.1994 р. № 391 | Помер 25.07.1998 р. |
| 18 | Кварацхелія Чічіко Ілліч | 01.01.1931 р. | 09.08.1994 р. № 694 | Помер 15.10.1999 р. |
| 19 | Бородавка Микола Іванович | 05.01.1942 р. | 09.08.1994 р. № 694 | |
| 20 | Ліщіна Богдан Миколайович | 04.07.1937 р. | 09.08.1994 р. № 694 | Помер 23.11.2009 р. |
| 21 | Каут Віктор Маркович | 21.02.1926 р. | 01.08.1995 р. № 1370 | |
| 22 | Захаров Валентин Дмитрович | 21.10.1928 р. | 01.08.1995 р. № 1370 | |
| 23 | Колесніков Афанасій Моісейович | 25.10.1928 р. | 01.08.1995 р. № 1370 | |
| 24 | Корпан Микола Федорович | 20.01.1936 р. | 09.01.1996 р. № 35 | Помер 13.01.2009 р. |
| 25 | Кузло Віктор Григорович | 20.05.1936 р. | 06.08.1996 р. № 1319 | |
| 26 | Федоренко Василь Михайлович | 06.06.1925 р. | 06.08.1996 р. № 1319 | Помер 20.11.2004 р. |
| 27 | Безсмертний Віктор Олексійович | 11.05.1934 р. | 20.08.1996 р. № 1404 | |
| 28 | Мошков Федір Павлович | 10.03.1932 р. | 20.08.1996 р. № 1404 | Помер 01.12.2011 р. |
| 29 | Губарєв Володимир Кузьмич | 23.01.1927 р. | 03.12.1996 р. № 1974 | |
| 30 | Іванов Олександр Іванович | 08.06.1932 р. | 20.05.1997 р. № 830 | |
| 31 | Белецький Андрій Васильович | 16.06.1929 р. | 20.05.1997 р. № 810 | Помер 11.08.2011 р. |
| 32 | Якубсон Емілія Соломонівна | 07.11.1930 р. | 20.05.1997 р. № 810 | |
| 33 | Волошин Василь Пилипович | 15.02.1926 р. | 19.05.1998 р. № 1089 | Помер 7.07.2008 р. |
| 34 | Нєстєров Микола Григорович | 03.03.1939 р. | 26.05.1998 р. № 1190 | |
| 35 | Чирьян Роберт Арутович | 08.07.1939 р. | 18.05.1999 р. № 960 | |
| 36 | Касьянов Анатолій Васильович | 03.03.1939 р. | 18.05.1999 р. № 960 | |
| 37 | Борисов Петро Павлович | 08.03.1942 р. | 16.05.2000 р. № 904 | |
| 38 | Зигар Василь Михайлович | 12.09.1931 р. | 22.05.2001 р. № 1108 | Помер 14.10.2005 р. |
| 39 | Фісенко Микола Павлович | 04.10.1932 р. | 22.05.2001 р. № 1108 | Помер 16.11.2007 р. |
| 40 | Дінейкін Григорій Іванович | 15.10.1951 р. | 21.08.2001 р. № 1763 | Помер 03.12.2007 р. |
| 41 | Куперман Володимир Євсійович | 15.02.1925 р. | 21.05.2002 р. № 805 | Помер 06.08.2010 р. |
| 42 | Удовенко Геннадій Йосипович | 22.06.1931 р. | 13.05.2003 р. № 782 | |
| 43 | Кунченко Олексій Петрович | 23.12.1952 р. | 18.05.2004 р. № 969 | |
| 44 | Іоффе Юлій Якович | 10.12.1940 р. | 24.05.2005 р. № 824 | |
| 45 | Волохов Іван Васильович | 17.10.1942 р. | 23.08.2005 р. № 1401 | |
| 46 | Артьомов Борис Андрійович | 18.10.1945 р. | 23.05.2006 р. № 883 | |
| 47 | Кулаков Сергій Володимирович | 04.02.1962 р. | 05.12.2006 р. № 2151 | |
| 48 | Назарько Алла Василівна | 16.09.1944 р. | 22.05.2007 р. № 1250 | Померла 24.08.2008 р. |
| 49 | Бугун Олександр Іванович | 01.03.1939 р. | 22.05.2007 р. № 1250 | |
| 50 | Корявий Віктор Іванович | 03.08.1954 р. | 13.05.2008 р. №935 | |
| 51 | Митрополит Сабодан Володимир | 23.11.1935 р. | 19.05.2009 р. №904 | |
| 52 | Казаков Валентин Васильович | 17.08.1955 р. | 19.05.2009 р. №904 | |
| 53 | Лужков Юрій Михайлович | 21.09.1936 р. | 03.11.2009 р. №1625 | |
| 54 | Кармазін Володимир Іванович | 24.04.1951 р. | 17.05.2011 р. №639 |
-
Дія Виконав(ла) Дата та час Коментар Опублікувати andre 2007-12-08 21:13 Без коментарів.




